🔗🤨 Links legais
Pensei em trazer algumas coisinhas úteis e divertidas pra desenvolvedores, designers e curiosos. Espero que gostem :)
Sugestões são sempre bem-vindas, também vou editando conforme descubro novidades!
Edit: Muito obrigado pelas indicações, já adicionei ao post! 🚀
Contribuições
Título | Tags | Link | Usuário |
---|---|---|---|
Invertetexto | Diversos | https://www.invertexto.com/ | Paulo42 |
Coolors | Design,Ferramentas,Cores | https://coolors.co | matheuschignolli |
Dribbble | Design,Inspiração,UI | https://dribbble.com | matheuschignolli |
Obsidian | Organização | https://obsidian.md/ | notsogreatdavi |
Pixabay | Imagens,Vídeos | https://pixabay.com/pt | natanael755 |
Pexels | Imagens,Vídeos | https://www.pexels.com/pt-br | natanael755 |
Flat UI Colors | Design,Cores | https://flatuicolors.com | natanael755 |
UI Gradients | Design,Cores,CSS | https://uigradients.com | natanael755 |
SVG Backgrounds | Design,CSS | https://www.svgbackgrounds.com | natanael755 |
Table Generator | Diversos | https://www.tablesgenerator.com | natanael755 |
LottieFiles | Animações | https://lottiefiles.com/ | valdecir |
Mailtrap | Diversos,Testes | https://mailtrap.io/ | valdecir |
Diagrams.net | Organização,Fluxogramas | https://www.diagrams.net/ | valdecir |
Material UI | Cores | https://materialui.co | Agentew04 |
Crypto Book | Estudos,Diversos | https://cryptobook.nakov.com | Agentew04 |
Miro | Organização,Fluxogramas | https://miro.com/pt/ | matheusribe |
Neumorphism IO | CSS,Ferramentas | https://neumorphism.io/ | sonhar |
Story Set | Imagens | https://storyset.com/ | sonhar |
Magic Effects | Animações | https://www.minimamente.com/project/magic/ | sonhar |
SVGOMG | Diversos | https://jakearchibald.github.io/svgomg/ | lukinhas711 |
Glassmorphism | CSS,Ferramentas | https://css.glass/ | lukinhas711 |
LeetCode | Estudos | https://leetcode.com/ | Coruja |
~ 🪐