100 Dias Evoluindo na Programação com Python
Fala turma TabNewer, todo código funcionando bem por aí?! 🤩
Ao ler esta publicação Faltam 107 dias para o fim de 2023!!! Desafio: 100 Days of Code! 🚀 e inspirado por outra publicação como essa 100 dias de inglês! Isso pode mudar sua vida., fiquei inspirado a seguir um Roadmap de estudos com Python também este ano me desafiando nestes nossos mais de 100 dias faltando para terminar este ano!
Quando estava planejando o que eu iria estudar, pensei em tantas coisas, como Python, Lua, Julia, Rust, Go Lang, MuleSoft, IA, Web3, etc. Porém, como sou fã da linguagem Python (já estudo e desenvolvo projetos pessoais há mais de 4 anos) então decidi evoluir com nessa linguagem :D
Logo, escolhi me planejar bem para seguir estes 100 dias com o propósito de ter um bom resultado - que é ser um dev melhor - e por isso fui pesquisar roadmaps de Python e encontrei diversos Roadmaps como o Python Developer, mas eles te oferecem diversas opções para seguir se você quiser, além disso que é feito de forma genérica realmente para indicar um potencial caminho.
Então escolhi criar meu roadmap em planilha, com as datas de cada assunto, com a coluna Complete para marcar se foi feito ou não, a categoria e o assunto e por fim uma coluna de Project que estão com células vazias pois o intuito é criar um projetinho por dia com o assunto aprendido.
Este projetinho serve para que eu possa de alguma forma materializar o que eu aprendi no estudo e pode ser qualquer coisa, como:
- Um Joguinho Simples
- Alguma Brincadeira
- Uma Funcionalidade
- Uma Interface Gráfica
- Um Hello World
- Uma DOC
- Ajudar alguém no StackOverflow
- Abrir PR em projetos Open Source
A ideia será estudar no MÁXIMO 1 hora por dia, entendendo e aprendendo o conceito ao menos superficialmente para ir avançando cada vez mais em outros conceitos e abstrações. A ideia é ser divertido e ao final deste roadmap ter a compreensão do que de fato vale a pena se aprofundar.
É importante dizer que se você já tem os fundamentos da programação, todo este roadmap será tranquilo para ser feito, mas se você ainda não tem, já publiquei aqui sobre os principais fundamentos que acho necessário para imergir melhor no mundo do desenvolvimento. Confira aqui minha publicação sobre Os Principais Fundamentos da Programação!
Meu Roadmap de Estudos de Programação com Python
Day | Complete | Category | Subject | Project |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | Basic | Basic Syntax | ||
2023-09-23 | Basic | Variables | ||
2023-09-24 | Basic | Data Type | ||
2023-09-25 | Basic | Conditionals | ||
2023-09-26 | Basic | Type Casting | ||
2023-09-27 | Basic | Exceptions | ||
2023-09-28 | Basic | Functions | ||
2023-09-29 | Basic | Builtin Functions | ||
2023-09-30 | Basic | Args, Kwargs | ||
2023-10-01 | Basic | Typing | ||
2023-10-02 | Basic | Lists, Tuples, Sets, Dictionaries | ||
2023-10-03 | Basic | Debug | ||
2023-10-04 | Datastructures and Algorithms | Collections | ||
2023-10-05 | Datastructures and Algorithms | Arrays and Linked Lists | ||
2023-10-06 | Datastructures and Algorithms | Heaps, Stacks and Queues | ||
2023-10-07 | Datastructures and Algorithms | Hash Tables | ||
2023-10-08 | Datastructures and Algorithms | Binary Search Trees | ||
2023-10-09 | Datastructures and Algorithms | Recursion | ||
2023-10-10 | Datastructures and Algorithms | Sorting Algorithms | ||
2023-10-11 | Advanced | Iterators | ||
2023-10-12 | Advanced | Modules Builtin | ||
2023-10-13 | Advanced | Modules Custom | ||
2023-10-14 | Advanced | Decorators | ||
2023-10-15 | Advanced | Lambdas | ||
2023-10-16 | Advanced | Closures | ||
2023-10-17 | Advanced | Regex | ||
2023-10-18 | Advanced | Classes | ||
2023-10-19 | Advanced | Inheritance | ||
2023-10-20 | Advanced | Methods, Dunder | ||
2023-10-21 | Advanced | List Comprehension | ||
2023-10-22 | Advanced | Generators | ||
2023-10-23 | Advanced | Metaprogramming | ||
2023-10-24 | Advanced | Reflection | ||
2023-10-25 | File Formats | json | ||
2023-10-26 | File Formats | xml | ||
2023-10-27 | File Formats | yaml | ||
2023-10-28 | File Formats | toml | ||
2023-10-29 | Package Managers | Pip | ||
2023-10-30 | Package Managers | PyPI | ||
2023-10-31 | Package Managers | Conda | ||
2023-11-01 | Storage | sqlite3 | ||
2023-11-02 | Storage | postgres | ||
2023-11-03 | Storage | mongoDB | ||
2023-11-04 | Storage | Cache | ||
2023-11-05 | Paradigms | Imperative | ||
2023-11-06 | Paradigms | Functional | ||
2023-11-07 | Paradigms | Declarative | ||
2023-11-08 | Paradigms | OOP | ||
2023-11-09 | Tests | doctest | ||
2023-11-10 | Tests | nose | ||
2023-11-11 | Tests | pytest | ||
2023-11-12 | Tests | unittest | ||
2023-11-13 | Tests | pyUnit | ||
2023-11-14 | Frameworks | Flask | ||
2023-11-15 | Frameworks | Pyramid | ||
2023-11-16 | Frameworks | Django | ||
2023-11-17 | Frameworks | FastAPI | ||
2023-11-18 | Frameworks | gevent | ||
2023-11-19 | Frameworks | aiohttp | ||
2023-11-20 | Frameworks | Tornado | ||
2023-11-21 | Frameworks | Sanic | ||
2023-11-22 | Services | API REST | ||
2023-11-23 | Services | API SOAP | ||
2023-11-24 | Services | Websockets | ||
2023-11-25 | Services | gRPC | ||
2023-11-26 | Services | GraphQL | ||
2023-11-27 | Messaging Services | RabbitMQ | ||
2023-11-28 | Messaging Services | Apache Kafka | ||
2023-11-29 | Observability | Logger | ||
2023-11-30 | Observability | Watchdog | ||
2023-12-01 | Automation | OS, Path, Sys | ||
2023-12-02 | Automation | Pynput | ||
2023-12-03 | Automation | PyAutoGUI | ||
2023-12-04 | Automation | Selenium | ||
2023-12-05 | GUI | Kivy | ||
2023-12-06 | GUI | Tkinter | ||
2023-12-07 | GUI | PySimpleGUI | ||
2023-12-08 | GUI | BeeWare | ||
2023-12-09 | Architectural Patterns | MVC | ||
2023-12-10 | Architectural Patterns | MVVM | ||
2023-12-11 | Architectural Patterns | MVP | ||
2023-12-12 | Design Patterns | Command | ||
2023-12-13 | Design Patterns | Composite | ||
2023-12-14 | Design Patterns | Mediator | ||
2023-12-15 | Design Patterns | Strategy | ||
2023-12-16 | Design Patterns | Observer | ||
2023-12-17 | Design Patterns | State | ||
2023-12-18 | Game | Pygame | ||
2023-12-19 | Game | Pyglet | ||
2023-12-20 | Game | Panda3D | ||
2023-12-21 | Game | Ursina Engine | ||
2023-12-22 | SOLID | Single Responsibility Principle | ||
2023-12-23 | SOLID | Open-Closed Principle | ||
2023-12-24 | SOLID | Liskov-Substituion Principle | ||
2023-12-25 | SOLID | Interface Segregation | ||
2023-12-26 | SOLID | Dependency Inversion | ||
2023-12-27 | Clean Architecture | Domain Business Rules | ||
2023-12-28 | Clean Architecture | Application Busines Rules | ||
2023-12-29 | Clean Architecture | Interface Adapters | ||
2023-12-30 | Clean Architecture | Frameworks & Drivers |
Olha a Ação!
Espero que você tenha gostado desta publicação e peço que se tiver dicas de como poderia melhorar este roadmap, quais projetos posso fazer, o que você sentiu falta, qual ordem poderia ser, o que você vê que não faz tanto sentido estar aí, sugestões, dúvidas, comentários, etc, estou por aqui!
Espero também ter te inspirado a seguir um roteiro parecido e simbora ser devs melhores!
E por fim, deixe seus comentários aqui e se possível crie publicações como essas para sua linguagem favorita ou outro plano de estudos que você estiver fazendo para aproveitar essa onda de 100 dias para o fim do ano e tenho certeza de que irá inspirar muitas pessoas!
😆💎