Alguns nomes de usuário do Telegram já foram vendidos por mais de 1 milhão de dólares
Dentre os novos recursos lançados pelo Telegram estão os "Nomes de Usuário Colecionáveis", onde é possível realizar compra e venda de nomes de usuários por meio da blockchain TON, que já teve mais de 88 milhões de transações e 1.4 milhão de contas.
Cruzando os dados de nomes de usuários vendidos e o preço da Toncoin ao longo do tempo, é possível ver quanto as maiores transações custaram quando foram feitas e quanto valem hoje. Abaixo estão as cinco maiores vendas de nomes de usuário:
Usuário | Data | Valor | Valor no dia da transação | Valor hoje (13/11/2022) |
---|---|---|---|---|
@auto | 02/11/2022 | TON 900.000 | US$ 1.423.350,00 | US$ 1.397.880,00 |
@bank | 02/11/2022 | TON 850.000 | US$ 1.336.115,00 | US$ 1.320.220,00 |
@avia | 03/11/2022 | TON 800.000 | US$ 1.285.280,00 | US$ 1.242.560,00 |
@chat | 03/11/2022 | TON 700.000 | US$ 1.130.570,00 | US$ 1.087.240,00 |
@fifa | 02/11/2022 | TON 600.000 | US$ 945.420,00 | US$ 931.920,00 |
Outro fato que me chamou atenção é que nomes de marcas estão sendo vendidos, como o @fifa acima. Isso me parece "forçar" as grandes empresas a comprarem o nome delas para evitarem problemas de alguém se passar por elas.
Fonte: https://fragment.com/