Arquivo JSON contendo todos os usuários do tabnews (E algumas curiosidades)
Antes de tudo, eu menti no título, esse arquivo não contém todos os usuários, pois isso é impossível já que a rota /api/v1/users
não pode ser acessada por usuários comuns!
Então esse JSON contém apenas os usuários que já publicaram uma resposta ou publicaram um conteúdo no TabNews. (Para ter acesso a um arquivo contendo todas as respostas e conteúdos no TabNews veja esse post)
O código que usei para gerar esse arquivo é open source, e você pode encontrar ele aqui
o JSON está localizado em https://raw.githubusercontent.com/33gustavo33/tabnews-fetch-all-contents/main/data-users.json
Algumas curiosidades do TabNews que descobri:
Usuários com mais tabcoins
Posição | Usuário | Tabcoins | Tabcash |
---|---|---|---|
1 | gugadeschamps | 851 | 1380 |
2 | FlaviaCarvalho | 659 | 440 |
3 | gabrielnunes | 452 | 77 |
4 | VictorManhani | 409 | 269 |
5 | guilfer | 394 | 0 |
6 | gabrielabpedro | 362 | 13 |
7 | matheusfcw | 308 | 0 |
8 | Beto | 294 | 4 |
9 | azevgabriel | 279 | 0 |
10 | EnzoVilas | 267 | 11 |
1059 | krascovict | -33 | 4 |
Usuários com mais tabcash
Posição | Usuário | Tabcoins | Tabcash |
---|---|---|---|
1 | filipedeschamps | 1 | 5941 |
2 | gugadeschamps | 851 | 1380 |
3 | rafael | 21 | 611 |
4 | GabrielSozinho | 143 | 595 |
5 | FlaviaCarvalho | 659 | 440 |
6 | NathanFirmo | 0 | 319 |
7 | VictorManhani | 409 | 269 |
8 | Poveii | 115 | 207 |
9 | coffeeispower | 4 | 180 |
10 | PabloJuan255 | 15 | 167 |
Usuários mais antigos do tabnews
Posição | Usuário | Tabcoins | Tabcash | Data de criação da conta |
---|---|---|---|---|
1 | kulbRodrigo | 20 | 0 | 18/03/2022 17:41:25 |
2 | cezar | 54 | 11 | 18/03/2022 17:41:43 |
3 | geovanibrito | 79 | 6 | 18/03/2022 17:42:51 |
4 | finger | 3 | 1 | 18/03/2022 17:43:25 |
5 | marcos | 11 | 0 | 18/03/2022 17:48:42 |
6 | filipedeschamps | 1 | 5941 | 18/03/2022 17:49:19 |
7 | carlosdavid0 | 2 | 0 | 18/03/2022 17:51:47 |
8 | daniel | 75 | 5 | 18/03/2022 17:52:18 |
9 | tacianosilva | 11 | 5 | 18/03/2022 17:54:10 |
10 | gabrielabpedro | 362 | 13 | 18/03/2022 18:04:31 |
Usuários com mais conteúdos no TabNews
Posição | Usuário | Tabcoins | Tabcash | Respostas | Posts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | filipedeschamps | 1 | 5941 | 1235 | 176 | 1411 |
2 | gugadeschamps | 851 | 1380 | 122 | 310 | 432 |
3 | FlaviaCarvalho | 659 | 440 | 11 | 337 | 348 |
4 | rafael | 21 | 611 | 168 | 25 | 193 |
5 | GabrielSozinho | 143 | 595 | 103 | 26 | 129 |
6 | VictorManhani | 409 | 269 | 90 | 15 | 105 |
7 | NathanFirmo | 0 | 319 | 53 | 25 | 78 |
8 | CarlosZiegler | 254 | 28 | 50 | 20 | 70 |
9 | coffeeispower | 4 | 180 | 61 | 9 | 70 |
10 | gabrielnunes | 452 | 77 | 52 | 17 | 69 |